东方财经网:2026年2月19日外汇价格查询
时间:2026-02-22 17:40作者:综合来源:东方财经网热度:℃
东方财经网:2026年2月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9032 | -0.0055 | -0.08% | 6.9075 |
| 欧元汇率 | 8.1224 | -0.0097 | -0.12% | 8.1321 |
| 英镑汇率 | 9.2928 | -0.0130 | -0.14% | 9.3049 |
| 日元汇率 | 0.0446 | -0.0000 | -0.06% | 0.0446 |
| 澳元汇率 | 4.8614 | -0.0166 | -0.34% | 4.8757 |
| 港币汇率 | 0.8842 | 0.0000 | 0.00% | 0.8842 |
| 瑞郎汇率 | 8.9095 | -0.0056 | -0.06% | 8.9150 |
| 加元汇率 | 5.0480 | -0.0025 | -0.05% | 5.0505 |
