东方财经网:2026年1月29日外汇价格查询
时间:2026-01-30 13:37作者:综合来源:东方财经网热度:℃
东方财经网:2026年1月29日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9500 | 0.0016 | 0.02% | 6.9445 |
| 欧元汇率 | 8.2795 | -0.0366 | -0.44% | 8.3168 |
| 英镑汇率 | 9.5621 | -0.0358 | -0.37% | 9.5905 |
| 日元汇率 | 0.0452 | -0.0002 | -0.51% | 0.0454 |
| 澳元汇率 | 4.8685 | -0.0310 | -0.63% | 4.8996 |
| 港币汇率 | 0.8902 | -0.0001 | -0.01% | 0.8903 |
| 瑞郎汇率 | 9.0383 | -0.0567 | -0.62% | 9.0950 |
| 加元汇率 | 5.1335 | -0.0185 | -0.36% | 5.1520 |
