东方财经网:2026年1月15日外汇价格查询
时间:2026-01-16 15:16作者:综合来源:东方财经网热度:℃
东方财经网:2026年1月15日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3690 | 0.0210 | 0.02% | 99.3570 |
| 美元人民币 | 6.9688 | -0.0046 | -0.07% | 6.9714 |
| 澳元美元 | 0.6699 | 0.0002 | 0.03% | 0.6700 |
| 欧元美元 | 1.1606 | -0.0001 | -0.01% | 1.1607 |
| 英镑美元 | 1.3377 | 0.0004 | 0.03% | 1.3373 |
| 纽元美元 | 0.5746 | 0.0006 | 0.11% | 0.5740 |
| 加元美元 | 0.7198 | -0.0001 | -0.01% | 0.7201 |
| 瑞郎美元 | 1.2447 | -0.0006 | -0.05% | 1.2449 |
