当前位置:主页 > 产经 > 正文

东方财经网:2025年1月2日外汇价格查询

时间:2026-01-07 13:32作者:综合来源:东方财经网热度:

:2025年1月2日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.4369 0.1579 0.16% 98.2820
美元人民币 6.9900 0.0000 0.00% 0.0000
澳元美元 0.6695 0.0027 0.40% 0.6665
欧元美元 1.1718 -0.0028 -0.24% 1.1747
英镑美元 1.3457 -0.0015 -0.11% 1.3464
纽元美元 0.5768 0.0013 0.22% 0.5754
加元美元 0.7282 -0.0005 -0.07% 0.7289
瑞郎美元 1.2623 0.0010 0.08% 1.2620

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版