TengNews财经网 发布时间:2024-01-29 10:41 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
TengNews财经网:上海合晶688584新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 688584 | 股票简称 | 上海合晶 |
申购代码 | 787584 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 22.66 | 发行市盈率 | 42.05 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
网上发行日期 | 2024-01-30 (周二) | 网下配售日期 | 2024-01-30 | |
网上发行数量(股) | 10,592,500 | 网下配售数量(股) | 45,692,093 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 66,206,036 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2024-02-01 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-01-23 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |