TengNews财经网 发布时间:2026-06-02 08:03 所属栏目:[产经] 热度:℃
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9322 | -0.0768 | -0.08% | 98.9960 |
| 美元人民币 | 6.7678 | -0.0147 | -0.22% | 6.7725 |
| 澳元美元 | 0.7183 | 0.0024 | 0.34% | 0.7163 |
| 欧元美元 | 1.1658 | 0.0007 | 0.06% | 1.1651 |
| 英镑美元 | 1.3456 | 0.0014 | 0.10% | 1.3442 |
| 纽元美元 | 0.5988 | 0.0063 | 1.07% | 0.5933 |
| 加元美元 | 0.7249 | 0.0000 | 0.00% | 0.7257 |
| 瑞郎美元 | 1.2804 | 0.0000 | 0.00% | 1.2767 |
东风汽金绿色ABS再添新翼 十五五开局之年
东风汽金绿色ABS再添新翼……
鸿蒙版360浏览器上线AI创作!华为Pura X
刚入手爆火的华为Pura X ……
布局巴西,深耕东南亚:海尔智家持续打
当地时间5月14日,海尔智……
落子巴西、深耕东南亚:海尔智家全球化
巴西当地时间5月14日,海……
十载软风科技,九年高端第一!卡萨帝空
5月9日,海尔智家董事长兼……