TengNews财经网 发布时间:2026-05-29 11:04 所属栏目:[产经] 热度:℃
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3112 | 0.0782 | 0.08% | 99.2270 |
| 美元人民币 | 6.7823 | 0.0011 | 0.02% | 6.7781 |
| 澳元美元 | 0.7124 | -0.0013 | -0.19% | 0.7135 |
| 欧元美元 | 1.1614 | -0.0013 | -0.11% | 1.1628 |
| 英镑美元 | 1.3405 | -0.0021 | -0.16% | 1.3417 |
| 纽元美元 | 0.5891 | -0.0006 | -0.11% | 0.5897 |
| 加元美元 | 0.7222 | -0.0003 | -0.04% | 0.7228 |
| 瑞郎美元 | 1.2697 | -0.0013 | -0.10% | 1.2710 |
东风汽金绿色ABS再添新翼 十五五开局之年
东风汽金绿色ABS再添新翼……
鸿蒙版360浏览器上线AI创作!华为Pura X
刚入手爆火的华为Pura X ……
布局巴西,深耕东南亚:海尔智家持续打
当地时间5月14日,海尔智……
落子巴西、深耕东南亚:海尔智家全球化
巴西当地时间5月14日,海……
十载软风科技,九年高端第一!卡萨帝空
5月9日,海尔智家董事长兼……