TengNews财经网 发布时间:2026-05-28 16:28 所属栏目:[产经] 热度:℃
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0947 | -0.0553 | -0.06% | 99.1560 |
| 美元人民币 | 6.7834 | 0.0001 | 0.00% | 6.7817 |
| 澳元美元 | 0.7165 | -0.0002 | -0.02% | 0.7166 |
| 欧元美元 | 1.1638 | 0.0007 | 0.06% | 1.1628 |
| 英镑美元 | 1.3453 | 0.0012 | 0.09% | 1.3437 |
| 纽元美元 | 0.5875 | 0.0040 | 0.68% | 0.5840 |
| 加元美元 | 0.7242 | 0.0001 | 0.01% | 0.7243 |
| 瑞郎美元 | 1.2737 | 0.0000 | 0.00% | 1.2737 |
东风汽金绿色ABS再添新翼 十五五开局之年
东风汽金绿色ABS再添新翼……
鸿蒙版360浏览器上线AI创作!华为Pura X
刚入手爆火的华为Pura X ……
布局巴西,深耕东南亚:海尔智家持续打
当地时间5月14日,海尔智……
落子巴西、深耕东南亚:海尔智家全球化
巴西当地时间5月14日,海……
十载软风科技,九年高端第一!卡萨帝空
5月9日,海尔智家董事长兼……