TengNews财经网 发布时间:2026-05-28 16:28 所属栏目:[产经] 热度:℃
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0620 | 0.0820 | 0.08% | 98.9780 |
| 美元人民币 | 6.7855 | 0.0002 | 0.00% | 6.7860 |
| 澳元美元 | 0.7165 | -0.0003 | -0.03% | 0.7170 |
| 欧元美元 | 1.1633 | -0.0006 | -0.05% | 1.1638 |
| 英镑美元 | 1.3483 | -0.0017 | -0.13% | 1.3498 |
| 纽元美元 | 0.5852 | -0.0013 | -0.23% | 0.5867 |
| 加元美元 | 0.7242 | -0.0006 | -0.08% | 0.7246 |
| 瑞郎美元 | 1.2767 | -0.0015 | -0.11% | 1.2781 |
东风汽金绿色ABS再添新翼 十五五开局之年
东风汽金绿色ABS再添新翼……
鸿蒙版360浏览器上线AI创作!华为Pura X
刚入手爆火的华为Pura X ……
布局巴西,深耕东南亚:海尔智家持续打
当地时间5月14日,海尔智……
落子巴西、深耕东南亚:海尔智家全球化
巴西当地时间5月14日,海……
十载软风科技,九年高端第一!卡萨帝空
5月9日,海尔智家董事长兼……