TengNews财经网 发布时间:2023-11-07 10:00 所属栏目:[上市公司] 热度:℃
康希通信688653新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 688653 | 股票简称 | 康希通信 |
| 申购代码 | 787653 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 10.50 | 发行市盈率 | 441.18 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.15 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.69 | |
| 网上发行日期 | 2023-11-08 (周三) | 网下配售日期 | 2023-11-08 | |
| 网上发行数量(股) | 10,825,500 | 网下配售数量(股) | 43,775,262 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,680,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2023-11-10 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-11-01 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
东方风起 e起向新 “东风”品牌三大产品
东方风起 e起向新 “东风……
TengNews财经网:思泰克301568新股申购指南
TengNews财经网:思泰克30……
平安产险成功举办第一届四明保险论坛“
平安产险成功举办第一届……
开创合资合作新局面 东风汽车有限公司发
开创合资合作新局面 东风……
发挥“主场”优势 东风科技成果闪耀20
发挥“主场”优势 东风科……