东方财经网:2025年12月29日外汇价格查询
时间:2025-12-31 16:38作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月29日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.9726 | -0.0384 | -0.04% | 98.0040 |
| 美元人民币 | 6.9880 | -0.0176 | -0.25% | 7.0080 |
| 澳元美元 | 0.6707 | 0.0016 | 0.24% | 0.6691 |
| 欧元美元 | 1.1776 | 0.0005 | 0.05% | 1.1766 |
| 英镑美元 | 1.3514 | 0.0010 | 0.07% | 1.3504 |
| 纽元美元 | 0.5812 | 0.0010 | 0.18% | 0.5800 |
| 加元美元 | 0.7310 | 0.0005 | 0.07% | 0.7305 |
| 瑞郎美元 | 1.2686 | 0.0008 | 0.06% | 1.2682 |
