东方财经网:2025年12月26日外汇价格查询
时间:2025-12-27 17:05作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月26日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.0519 | 0.1159 | 0.12% | 97.9350 |
| 美元人民币 | 7.0063 | 0.0005 | 0.01% | 7.0085 |
| 澳元美元 | 0.6715 | 0.0015 | 0.23% | 0.6704 |
| 欧元美元 | 1.1775 | -0.0007 | -0.06% | 1.1780 |
| 英镑美元 | 1.3497 | -0.0026 | -0.19% | 1.3514 |
| 纽元美元 | 0.5832 | -0.0007 | -0.12% | 0.5837 |
| 加元美元 | 0.7316 | 0.0006 | 0.08% | 0.7310 |
| 瑞郎美元 | 1.2674 | -0.0026 | -0.20% | 1.2719 |
