东方财经网:2025年12月23日外汇价格查询
时间:2025-12-27 17:05作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月23日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.8836 | -0.0274 | -0.03% | 97.8980 |
| 美元人民币 | 7.0149 | -0.0141 | -0.20% | 7.0284 |
| 澳元美元 | 0.6712 | 0.0013 | 0.20% | 0.6698 |
| 欧元美元 | 1.1791 | -0.0002 | -0.02% | 1.1794 |
| 英镑美元 | 1.3509 | 0.0014 | 0.10% | 1.3498 |
| 纽元美元 | 0.5845 | 0.0006 | 0.10% | 0.5839 |
| 加元美元 | 0.7309 | 0.0003 | 0.04% | 0.7307 |
| 瑞郎美元 | 1.2700 | 0.0003 | 0.03% | 1.2700 |
