东方财经网:2025年12月18日外汇价格查询
时间:2025-12-19 15:49作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月18日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.4702 | 0.0302 | 0.03% | 98.4340 |
| 美元人民币 | 7.0425 | 0.0004 | 0.01% | 7.0425 |
| 澳元美元 | 0.6612 | 0.0001 | 0.02% | 0.6610 |
| 欧元美元 | 1.1722 | -0.0001 | -0.01% | 1.1723 |
| 英镑美元 | 1.3378 | 0.0002 | 0.01% | 1.3376 |
| 纽元美元 | 0.5773 | 0.0004 | 0.06% | 0.5771 |
| 加元美元 | 0.7258 | -0.0002 | -0.03% | 0.7258 |
| 瑞郎美元 | 1.2588 | -0.0005 | -0.04% |
1.2591 |
