TengNews财经网 发布时间:2024-01-02 09:08 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
TengNews财经网:云星宇873806新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 873806 | 股票简称 | 云星宇 |
申购代码 | 889111 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.63 | 发行市盈率 | 21.31 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 5072.67万 | 总发行数量(股) | 7246.67万 | |
网上发行日期 | 2024-01-03 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2024-01-03 (周三) | |
网上申购上限(股) | 308.0万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1425.95万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-01-04 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2024-01-05 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |