TengNews财经网 发布时间:2023-10-26 09:22 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
发行状况 | 股票代码 | 873679 | 股票简称 | 前进科技 |
申购代码 | 889899 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.99 | 发行市盈率 | 15.06 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1076.80万 | 总发行数量(股) | 1346.00万 | |
网上发行日期 | 2023-10-27 (周五) | 网上申购缴款日期 | 2023-10-27 (周五) | |
网上申购上限(股) | 63.89万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 893.82万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-10-30 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2023-10-31 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |